| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | CMB - 880 | 8157 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | CMB - 879 | 0870 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | CMB - 878 | 4825 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | CMB - 877 | 6237 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | CMB - 876 | 2869 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | CMB - 875 | 7041 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | CMB - 874 | 4110 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | CMB - 873 | 6508 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | CMB - 872 | 9890 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | CMB - 871 | 9010 | 
 
                     
    
                     
                